























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 794 | 1368 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 793 | 5776 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 792 | 6466 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 791 | 5067 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 790 | 6545 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 789 | 2561 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 788 | 4443 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 787 | 9304 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 786 | 3981 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 785 | 5316 |
